无标题文档
银川房网
 欢迎留言或不登录发布 !
房源搜索
名 称
类 型
区 域
价 格
单 位 万元   元/月
面 积
户 型
用 途
楼 层
装 修
便民信息
 忠信家政 0951-5044900
 金鑫家政 0951-5030385
 小蜜蜂保洁 0951-8880088
 诚信搬家 0951-6088004
 好日子搬家 0951-5047770
 人人搬家 0951-8648888
 徐氏开锁 0951-6071110
 李记开锁 0951-8308888
 小许开锁 0951-6033400

 物价投诉:12358
 质量举报:12365
 环保投诉:12369

中介排行
 
康乐居房产
永琴房产
纳兰置业
鑫澳房产代理
东源房产代理
福人居房地产
西塔房产新华店
圣通房产代理
第一置业有限公司
仁和房产代理
    中介出售信息 您当前的位置:首页 > > 中介出售
城 区 小区/楼盘 标 题 用 途 户 型 面积(M²) 层/总高 价格[ 万元 ] 日 期
兴庆区 小区不详 积翠园100平方6楼47.8万 居住 二室2厅 100 6/6 47.8 2010-07-31
兴庆区 小区不详 临湖二村67平方4楼28.8万 居住 二室2厅 67 4/6 28.8 2010-07-31
兴庆区 小区不详 文华园78平方4楼28万 居住 三室2厅 78 4/6 28 2010-07-31
兴庆区 小区不详 庆丰苑85平方5楼34.5万 居住 二室1厅 85 5/6 34.5 2010-07-31
兴庆区 小区不详 庆丰苑 85平方1楼34.8万 居住 二室1厅 85 1/5 34.8 2010-07-31
兴庆区 小区不详 水产巷60平方5楼24.3万 居住 二室2厅 60 5/5 24.3 2010-07-31
兴庆区 小区不详 唐徕双学区60平方4楼24万 居住 二室2厅 60 4/5 24 2010-07-31
兴庆区 小区不详 寺南小区65平方6楼25.5万 居住 二室1厅 65 6/6 25.5 2010-07-31
兴庆区 小区不详 水产巷60平方5楼24.3万 居住 二室2厅 60 5/5 24.3 2010-07-31
兴庆区 小区不详 回三旁52平方4楼21万 居住 二室1厅 52 4/5 21 2010-07-31
兴庆区 小区不详 前进街85平方5楼32万 居住 三室1厅 85 5/6 32 2010-07-31
兴庆区 小区不详 中医院旁60平方5楼22.5万 居住 二室1厅 60 5/6 22.5 2010-07-31
兴庆区 小区不详 艾依水郡145平方2楼82.5万 居住 三室2厅 145 2/4 82.5 2010-07-31
兴庆区 小区不详 团结小区108平方5楼47万 居住 三室2厅 108 5/5 47 2010-07-31
兴庆区 小区不详 湖滨公建巷50平方2楼18.8万 居住 二室1厅 50 2/5 18.8 2010-07-31
兴庆区 小区不详 福星苑88平方6楼36.5万 居住 二室2厅 88 6/6 36.5 2010-07-31
兴庆区 小区不详 安泰花园精装 居住 三室2厅 116 2/6 68 2010-07-31
兴庆区 小区不详 安东小区有好房出售 居住 二室2厅 71 3/6 36 2010-07-31
兴庆区 小区不详 艾依水郡毛框可议 居住 二室2厅 96 2/6 48 2010-07-31
兴庆区 小区不详 21小学区有好房各付(多套) 居住 二室2厅 68 2/6 38.5 2010-07-31
兴庆区 小区不详 20小学区精装无税 居住 二室2厅 93 4/6 48 2010-07-31
兴庆区 小区不详 宝庆家园精装急售 居住 三室2厅 86 3/6 37 2010-07-31
兴庆区 小区不详 福星苑四期好房 居住 三室2厅 131 9/18 81 2010-07-31
兴庆区 小区不详 唐槐园精装好房 居住 二室1厅 70 1/6 34.8 2010-07-31
兴庆区 小区不详 水晶园好房出售 居住 一室1厅 50 3/6 20 2010-07-31
兴庆区 小区不详 金菊园好房出售 居住 三室2厅 80 5/6 33 2010-07-31
兴庆区 小区不详 紫园三区6楼房子出售 居住 二室1厅 78 6/6 34.6 2010-07-31
兴庆区 小区不详 海宝福星苑现房 居住 三室2厅 147 9/16 95 2010-07-31
兴庆区 小区不详 青松园 居住 二室2厅 78 6/6 35 2010-07-31
兴庆区 小区不详 朱市巷 居住 三室1厅 74 5/6 34 2010-07-31
西夏区 小区不详 粮食局全市最低价115平米精装仅售30万 居住 三室2厅 115 5/6 30 2010-07-30
兴庆区 小区不详 庆丰苑85平方5楼34.8万 居住 二室1厅 85 5/6 34.8 2010-07-30
兴庆区 小区不详 庆丰苑85平方1楼34.8万 居住 二室1厅 85 1/5 34.8 2010-07-30
兴庆区 小区不详 体育巷85平方4楼39.8万 居住 三室1厅 86 4/6 39.8 2010-07-30
兴庆区 小区不详 寺南小区67平方3楼29.6万 居住 二室1厅 67 3/6 29.6 2010-07-30
兴庆区 小区不详 建南小区78平方5楼31.2万 居住 二室2厅 78 5/6 31.2 2010-07-30
兴庆区 小区不详 紫圆旁南苑小区90平方3楼37.8万 居住 二室2厅 90 3/5 37.8 2010-07-30
兴庆区 小区不详 满春家园76平方6楼32.8万 居住 二室1厅 76 6/6 32.8 2010-07-30
无标题文档
宁夏网虫 宁夏大学生网 宁夏网址大全 贺兰房产网 银川房网 宁夏建筑装饰网 宁夏搜友网 团购导航
宁夏毕业生网 银川物流网 工业网址大全 银川租房 作业辅导网 银川赶集网 宁夏生活网 银川租房
宁夏房产资讯 室内设计 银川搜楼网 义乌房产二手房 宁夏优选吧 青岛租房 结婚礼物网 结婚送什么礼物好
送女朋友生日礼物 女友生日送什么礼物            
CopyRight © 银川房网 银川租房网 0951F.com 宁夏卓远信科网络技术有限公司 版权所有 联系方式: 13995076622
技术支持:宁夏卓远信科网络技术有限公司  经营许可证编号为:宁B2-20070006